Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | полимер | Применение: | Освещение оптического волокна, освещение плана |
---|---|---|---|
Светлый путь: | бортовое освещение зарева | диаметр волокна: | 1.5мм до 20мм |
амортизация: | <0> | Источник света: | Галоид металла, галоид, СИД |
Длина в рулоне: | 100 m | цвет: | Очистить |
Высококачественное освещение оптического волокна бассейна зарева стороны 10мм ПОФ
описание освещения оптического волокна бассейна зарева стороны ПОФ
Стекловолокно зарева стороны полимера использовано для крытого & на открытом воздухе украшения, например люстры, знака оптического волокна, неба звезды на освещении плана потолка, здания и бассейна.
Волокно полимера имеет 2 вида: зарево конца и бортовое зарево, обычно используемое для освещения плана.
технический параметр освещения оптического волокна бассейна зарева стороны ПОФ:
Модель | Свет | Дя. (мм) | Длина (М/РЛ) | Цвет | Материал |
СОФ-1.5 | бортовой свет зарева | 1,5 | 100 | Ясность | Полимер |
СОФ-2 | бортовой свет зарева | 2 | 100 | Ясность | Полимер |
СОФ-2.5 | бортовой свет зарева | 2,5 | 100 | Ясность | Полимер |
СОФ-3 | бортовой свет зарева | 3 | 100 | Ясность | Полимер |
СОФ-4 | бортовой свет зарева | 4 | 100 | Ясность | Полимер |
СОФ-5 | бортовой свет зарева | 5 | 100 | Ясность | Полимер |
СОФ-8 | бортовой свет зарева | 8 | 100 | Ясность | Полимер |
ПСОФ-10 | бортовой свет зарева | 10 | 100 | Ясность | Полимер |
ПСОФ-12 | бортовой свет зарева | 12 | 100 | Ясность | Полимер |
ПСОФ-14 | бортовой свет зарева | 14 | 100 | Ясность | Полимер |
ПСОФ-16 | бортовой свет зарева | 16 | 100 | Ясность | Полимер |
ПСОФ-18 | бортовой свет зарева | 18 | 100 | Ясность | Полимер |
особенности освещения оптического волокна бассейна зарева стороны ПОФ:
* подгонянный аксептаэд: диаметр, длина, садит етк на мель.
* хорошая гибкость
* ровная поверхность
* низко- амортизация
* превосходное теплостойкое
* главные продукты се, РоХс одобрило и ИСО9001: 2000